VIGI C540S
Cámara de red VIGI ColorPro de 4 MP para exteriores con visión nocturna y pan/tilt
- Visión nocturna en color con luz ultrabaja
- Monitoreo de 360° y seguimiento automático
- Análisis de personas y vehículos *
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Defensa activa y audio bidireccional
- Tecnología de compresión H.265+
- Resistente al agua IP66 y almacenamiento a bordo §
Visión nocturna VIGI ColorPro
Mejor que el ojo desnudo
Produce colores incomparables junto con imágenes increíblemente nítidas en condiciones de luz ultrabaja ,
algo que no se puede lograr con la vista natural.**
Más allá del infrarrojo, más allá del color
Las imágenes capturadas con cámaras infrarrojas o cámaras a todo color tradicionales presentan ruido digital y pérdida de detalle.
Las cámaras de visión nocturna ColorPro de VIGI revelan excelentes detalles de imagen incluso en la oscuridad más absoluta.**
Cuatro tecnologías innovadoras
Tecnología de mejora de vídeo inteligente
-
True WDR: al analizar y combinar diferentes exposiciones, True WDR garantiza que tanto las áreas brillantes como las oscuras estén correctamente expuestas, brindando una imagen bien equilibrada y de aspecto natural , incluso en entornos con iluminación de alto contraste .
-
3D DNR: 3D DNR es una tecnología de reducción de ruido que analiza los datos de la imagen en todos los fotogramas para reducir selectivamente el ruido y, al mismo tiempo, preservar los detalles importantes.
-
Balance de blancos: el balance de blancos garantiza que el blanco aparezca neutral en una imagen, independientemente de las condiciones de iluminación.
Tecnología de compresión H.265+ eficiente
H.265+ reduce el ancho de banda y el espacio de almacenamiento necesarios para los vídeos, manteniendo una excelente calidad de imagen. Ahorra un 57,5 % y un 15 % más de espacio de almacenamiento en comparación con H.264 y H.265, respectivamente. †
CÁMARA | |
---|---|
Sensor de imagen | 1/1.79” Progressive Scan CMOS |
Velocidad del obturador | 1/3 to 1/10000 s |
Obturador lento | Yes |
iluminación mínima | 0.0005 Lux; 0 Lux with White Light |
Mecanismo día / noche | N/A |
Switch día/noche | Unified/Scheduled/Auto |
LENTES | |
---|---|
Tipo | Fixed Focal Lens |
Longitud Focal | 4 mm |
Apertura | F1.0±5% |
FOV | 4mm:Horizontal FOV: 104°, Vertical FOV: 55°, Diagonal FOV: 127° |
Montura del lente | M16*P 0.5 |
Distancia DORI | 4 mm:Detect: 63 m (207 ft)Observe: 26 m (86 ft)Recognize: 13m (41 ft)Identify: 6 m (21 ft) |
PTZ | |
---|---|
Rango de giro / inclinación | Pan: 0° to 348°, Tilt: 0° to 105° |
Velocidad de giro / inclinación | Pan Speed:Configurable from 8° to 44°/s; Preset Speed: 44°/sTilt Speed:Configurable from 8° to 44°/s, Preset Speed: 44°/s |
Manual Control Speed | Configurable from 8° to 35°/s |
Presets | 300 |
Patrol Scan | 8 patrols, up to 8 presets for each patrol |
Power-off Memory | Yes;Auto restore to previous PT and lens status after power failure |
Park Action | Yes;Preset; Patrol Scan |
3D Positioning | Yes |
Angle Adjustment (Manual) | |
---|---|
Range | Pan: 0° to 348°Tilt: 0° to 105° |
ILLUMINATOR | |
---|---|
IR LED | N/A |
White LED | Quantity: 2Range: 30m |
Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
VIDEO | |
---|---|
Max. Resolution | 2688 x 1520 |
Main Stream | Frame Rate:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fpsResolution:2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 |
Sub-Stream | Frame Rate:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fpsResolution: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 |
Third Stream | • Frame Rate: 15fps• Resolution: 1280x720 |
Bit Rate Control | CBR, VBR |
Compresión de video | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264Sub-Stream: H.265/H.264 |
H.264 Type | Main Profile/High Profile |
H.264+ | Main Stream Supported |
H.265 Type | Main Profile |
H.265+ | Main Stream Supported |
Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 6 MbpsSub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
Image | |
---|---|
Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR,White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC |
Wide Dynamic Range | 120dBNote: When Face Recognition s is enabled, only DWDR is supported. |
SNR | ≥ 52 dB |
Image Parameters Switch | Yes |
Privacy Mask | Up to 4 Masks |
ROI | 1 Region |
OSD Setting | Yes |
AUDIO | |
---|---|
Comunicación de audio | Two-Way Audio |
Entrada de audio | Yes |
Salida de audio | Yes |
Compresión de audio | Yes |
Audio Sampling Rate | 8KHz |
Environment Noise Filtering | Yes |
Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
RED | |
---|---|
Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | Yes |
API | ONVIF |
Vistas en Vivo Simultaneas | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
Client | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI |
Web Browser | Google Chrome® 57 and aboveFirefox® 52 and aboveSafari® 11 and aboveMicrosoft® Edge 91 and above |
Cloud | Yes |
Seguridad | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
GESTIÓN DE ALARMAS Y EVENTOS | |
---|---|
Smart Event | Human & Vehicle Classification, Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Abandoned Object Detection, Object Removal Detection, Loitering Detection, Scene Change Detection, Smart Frame |
Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
Alarm Linkage | Memory Card Video Recording, Message Push, Audible Warning, White Light Flashing |
Linkage Method | N/A |
Output Notification | Message Push |
Deep Learning Function | |
---|---|
People & Vehicle Analytics | Search and filter to people or vehicle of interest based on many different attributes, making post-event search faster and easier. |
INTERFACES | |
---|---|
Interfaz de red | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
Alarma | N/A |
Reset Button | Yes |
Power | DC Power Port |
Almacenamiento a bordo | Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, Up to 256 GB |
Built-in Microphone | Yes; Records Anything Going on within a 16.4-ft (5 m) Radius of the Camera |
Built-in Speaker | Yes |
Audio | N/A |
GENERAL | |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
Storage Temperature | -40–60 °C |
Humedad de funcionamiento | 95% or Less (Non-Condensing) |
Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
Contenido del Paquete | VIGI Network CameraQuick Start GuideWaterproof Cable AttachmentsMounting Accessories |
Material | Plastic |
Power Supply | 12V DC ± 5%, Max. 13.13 W, 5.5mm Coaxial Power PlugPoE: 802.3at, class 4, Max. 16.47 W |
Protection | IP66 |
Product Dimensions (L x W x H) | 120 × 172 × 203 mm |
Certificaciones | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |
*Esta función debe utilizarse con el software especificado por VIGI.
**La imagen VIGI ColorPro Night Vision fue capturada por VIGI C340S.
△ Este valor se compara con el sensor de superficie de objetivo de 1/3" con apertura F2.0 tradicional.
† Cálculos basados en pruebas de laboratorio con cámaras VIGI. El rendimiento real puede variar según la actividad registrada, la resolución y otras variables.
‡ Para mantener la protección IP66, instale la cámara perpendicular al suelo.
§ La tarjeta Micro SD no está incluida en el paquete.