InSight PTZ5425
Em breveCâmera Speed Dome IP VIGI de 4 MP 25X Zoom Full-Color
- Cobertura de área ampla de 360°
- Zoom óptico de 25x e zoom digital de 16x
- Rastreamento automático inteligente
- Velocidade de rotação horizontal (pan) de até 240°/s
- Luzes intermitentes (vermelha e azul) e sirenes
- Análise de atributos de pessoas e veículos‡
- Classificação de pessoas e veículos
- Detecção inteligente
- Tecnologia de aprimoramento de vídeo inteligente
- Interface de áudio e alarme disponível
- Proteção IP66 (intempéries) / IK08 (vandalismo) / Proteção contra raios de 6 kV
- Desembaçamento digital / Aquecedor de lente integrado
- Tecnologia de compressão H.265+
Foco instantâneo. Detalhes mais nítidos. Visão mais ampla.
Câmera Speed Dome IP 5" 4 MP 25X zoom Full-Color
Uma Câmera. Cobertura Total. Economia Inteligente.
Obtenha monitoramento 360° rápido e visualização nítida instantânea com um único dispositivo. Reduza drasticamente os custos e a complexidade de implantação.
Clareza Sem Limites com Zoom Potente, EEI e Desembaçamento
Veja mais longe e com mais clareza com zoom óptico de 25X e zoom digital de 16X.


Obtenha vídeo suave com EIS resistente ao vento — mesmo em ventos fortes.
Garanta vídeo cristalino na chuva ou neblina com aquecedor de lente integrado e desembaçamento digital.

Segurança Versátil, Proteção Ininterrupta 24/7

O rastreamento automático acionado por pessoas/veículos/eventos e a patrulha inteligente oferecem segurança contínua 24/7 — mesmo sem supervisão.
A prevenção é a melhor defesa. Luzes vermelhas e azuis piscantes, além de sirenes altas, alertam ativamente os invasores antes que ajam.


A resposta de pan-tilt em alta velocidade combinada com suporte a joystick/teclado/mouse permite travar alvos instantaneamente, sem perder ameaças.
Inicialização por energia e agendamento inteligente resistem a interrupções, retomando tarefas automaticamente. Zero complicação, total tranquilidade.

Visualização Noturna de Longo Alcance, Captura Rica em Detalhes

Nunca perca um detalhe à noite com iluminação de longo alcance. Com imagem full-color acionada por pessoas/veículos de até 164 pés, atividades importantes são capturadas com clareza.
Desempenho Durável em Condições Externas Severas
- Proteção contra intempéries IP66
- Proteção antivandalismo IK08
- Proteção contra raios de 6 kV
- Desembaçamento Digital
- Aquecedor de Lente Integrado

Estacionamentos
Comunidades
Escolas
Fazendas
-
Tecnologia de Detecção por IA VIGI
-
Análise de Atributos de Pessoas & Veículos: Pesquise e filtre pessoas ou veículos de interesse com base em diversos atributos, como cabelo, parte superior do corpo e tipo de veículo, tornando a busca pós-evento mais rápida e fácil.
-
Classificação de Humanos & Veículos: Diferencie humanos e veículos de outros objetos, como animais, folhas caindo e mudanças de luz, e receba notificações de eventos mais precisas.
-
Tecnologia de Aprimoramento Inteligente de Vídeo
-
True WDR: Ao analisar e combinar diferentes exposições, o True WDR garante que áreas claras e escuras permaneçam corretamente expostas, entregando uma imagem bem equilibrada e com aparência natural mesmo em ambientes com iluminação de alto contraste.
-
Smart IR: O Smart IR ajusta dinamicamente a iluminação infravermelha para evitar superexposição e reflexos, melhorar a visibilidade em diferentes distâncias e garantir imagens mais nítidas.
-
3D DNR: O 3D DNR é uma tecnologia de redução de ruído que analisa dados de imagem entre quadros para reduzir seletivamente o ruído enquanto preserva detalhes importantes.
-
Balanço de Branco: O balanço de branco garante brancos neutros em uma imagem, independentemente das condições de iluminação.
-
Tecnologia de Compressão Eficiente H.265+
-
O H.265+ reduz a largura de banda e o espaço de armazenamento necessários para vídeos, mantendo excelente qualidade de imagem. Economiza 57,5% e 15% mais espaço de armazenamento em comparação com H.264 e H.265, respectivamente.


| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de Imagem | 1/2.9” Progressive Scan CMOS |
| Velocidade do Obturador | 1/3 to 1/30000 s |
| Obturador lento | Sim |
| Iluminação Máxima | 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light |
| Mecanismo para Dia/Noite | IR Cut Filter |
| Day/Night Switch | Unificado / Agendado / Automático |
| LENTES | |
|---|---|
| Tipo | Motorized Varifocal Lens |
| Largura de Foco | 5.2-130 mm (25X Optical Zoom) |
| Abertura | Max. F1.6 |
| FOV | • Horizontal FOV: 2.30°-57.06°• Vertical FOV: 1.31°-32.74°• Diagonal FOV: 2.63°-65.01 |
| Distância DORI | Wide• D: 351 ft (107 m)• O: 144 ft (44 m)• R: 69 ft (21 m)• I: 36 ft (11 m) Tele• D: 8530 ft (2600 m)• O: 3553 ft (1083 m)• R: 1706 ft (520 m)• I: 853 ft (260 m) |
| PTZ | |
|---|---|
| Alcance do Pan/Tilt | Pan: 0° to 360°, Tilt: -20° to 90° (Auto Flip) |
| Velocidade do Pan/Tilt | Velocidade de Panorâmica (Pan): • Configurável de 0° a 160°/s • Velocidade de Preset: 240°/s Velocidade de Inclinação (Tilt): • Configurável de 0° a 120°/s • Velocidade de Preset: 200°/s |
| Proportional Pan | Sim |
| Presets | 300 |
| Patrol Scan | 8 patrols, up to 8 presets for each patrol |
| Pattern Scan | 16 Pattern Scans |
| Park Action | Preset, Patrol Scan, Pattern Scan, Home |
| Power Up Actions | Sim |
| 3D Positioning | Sim |
| PTZ Status Display | Sim |
| Preset Freezing | Sim |
| Scheduled Task | Preset, Patrol Scan, Pattern Scan |
| PTZ Protocol | Pelco-D, Pelco-P, Self-adaptive |
| ILUMINADOR | |
|---|---|
| Illuminator Type | • 2× IR LED• 2× Integrated Infrared-White LED |
| Illuminator Distance | • IR LED: 100 m (328 ft)†• White LED: 50 m (164 ft)† |
| Controle de ativação e desativação do iluminador | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Resolução máxima | 2688x1520 |
| Main Stream | • Frame Rate:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps,15fps, 20fps, 25fps60Hz: 1fps, 5fps, 10fps,15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Resolution:2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280 |
| Sub-Stream | • Frame Rate:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps,15fps, 20fps, 25fps60Hz: 1fps, 5fps, 10fps,15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Resolution:840x480, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 |
| Third Stream | H.264/H.265• Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps,15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps,15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Resolution: 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 848x480, 704x576MJPEG• Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps,15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps,15fps, 20fps, 25fps• Resolution: 1280x720, 848x480, 704x576 |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compressão de Vídeo | • Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264• Sub-Stream: H.265/H.264• Third-stream: H.265/H.264/MJPEG |
| H.264 Type | High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | High ProfileMain Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Video Bit Rate | • Main Stream: 4096 Kbps to 16384 Kbps• Sub-Stream: 128 Kbps to 1024 Kbps• Third Stream: H.264/H.265: 768 Kbps to 4096 KbpsMJPEG: 6144 Kbps to 16384 Kbps (1280x720); 4096 Kbps to 16384 Kbps (848x480) |
| Imagem | |
|---|---|
| Image Settings | • Espelhamento • Brilho • Contraste • Saturação • Nitidez • Exposição • WDR • Balanço de Branco • Intensidade da Luz IR • HLC Ajustável • Iluminação em Baixa Luminosidade |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | 120 dB |
| Defog | Digital Defog |
| Image Stabilization | EIS |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Sim |
| Privacy Mask | Até 4 máscaras |
| ROI | 8 Regiões |
| OSD Setting | Sim |
| Áudio | |
|---|---|
| Comunicação por Áudio | Áudio bidirecional |
| Entrada de Áudio | Microfone embutido Interface de entrada de áudio |
| Saída de Áudio | Alto-falante integrado Interface de saída de áudio |
| Compressão de Áudio | Sim |
| Audio Sampling Rate | 8 KHz |
| Filtragem de Ruído Ambiente | Sim |
| Taxa de Bits de Áudio | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| Rede | |
|---|---|
| Protocolos | TCP/IP, UDP, ICMP, ARP, SNMP, SMTP, RTMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, RTP, NTP, IPv4, IPv6, UPnP, SSL/TLS, FTP/SFTP |
| ONVIF | Sim |
| API | Open Network Video Interface (Profile G/S/T) |
| Visualização Simultânea ao Vivo | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams & 3 Third-streams |
| Cliente | VIGI App, Web UI, VIGI Cloud VMS |
| Navegador Web | • Google Chrome® 57 and above• Firefox® 52 and above• Safari® 11 and above• Microsoft® Edge 91 and above |
| Nuvem | Sim |
| Segurança | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication, 802.1X Authentication |
| GERENCIAMENTO DE ALARME E EVENTOS | |
|---|---|
| Smart Event | • Detecção de intrusão • Detecção de cruzamento de linha • Detecção de entrada em região • Detecção de saída de região • Detecção de permanência suspeita • Detecção de pessoas • Detecção de veículos • Detecção de som anormal • Detecção de mudança de cena |
| Basic Event | • Detecção de movimento (aprimorada com classificação de pessoas e veículos para alertas mais precisos) • Violação da câmera • Exceção (login não autorizado) |
| Alarm Linkage | • Gravação de vídeo em cartão de memória • Upload de captura • Dispositivo de saída de alarme • Notificações push • Envio para servidor de alarme • Defesa ativa – Alarme sonoro • Defesa ativa – Alarme luminoso • Alarme por e-mail • Rastreamento inteligente |
| Smart Tracking | Rastreamento Automático Inteligente • Acionado por pessoas • Acionado por veículos • Acionado por eventos |
| Deep Learning Function | |
|---|---|
| People & Vehicle Analytics | Pesquise e filtre pessoas ou veículos de interesse com base em diversos atributos, tornando a busca pós-evento mais rápida e fácil.‡ |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interface de Rede | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
| Alarme | 2 Entradas de Alarme, 1 Saída de Alarme Luzes de Alerta Vermelha e Azul |
| Reset Button | Sim |
| Power | DC Power Port |
| RS-485 Port | Sim |
| On-board Storage | Slot para cartão de memória integrado, compatível com cartão MicroSD de até 512 GB* |
| Built-in Microphone | Sim; grava tudo o que acontece em um raio de 5 metros (16,4 pés) da câmera. |
| Built-in Speaker | Sim |
| Audio | 1 Audio In, 1 Audio Out |
| Geral | |
|---|---|
| Temperatura de Operação | -30 °C to 65 °C (-22 °F to 149 °F) |
| Temperatura de Armazenamento | -40 °C to 65 °C (-40 °F to 149 °F) |
| Umidade Operacional | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Umidade de Armazenamento | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Conteudo do Pacote | • Câmera de Rede VIGI • Guia de Instalação • Acessórios de Vedação de Cabo (à prova d'água) • Acessórios de Montagem |
| Material | Metal |
| Peso Líquido | 2.8 kg |
| Power Supply | DC• 12V DC ± 5%, Max. 21.6 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug• Recommended Power Supply: T120100-2C1 (for EU Regions)PoE• PoE: 802.3at, Class 4, Max. 24.7 WErP Information• Power consumption in networked standby when all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated: 9.2W |
| Protection | • IP66 Weatherproof• IK08 Vandal-Proof• 6 kV Lightning Protection |
| Dimensões do Produto (C x L x A) | Φ6.3 × 10.6 in (Φ160 × 270 mm) |
| Certificações | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IP66, IK08, ONVIF |
‡Este recurso deve ser utilizado com o software VIGI especificado.
*O cartão Micro SD e os kits de montagem em poste não estão incluídos na embalagem.
†Os cálculos baseiam-se em testes de laboratório. Os dados reais não são garantidos e variarão de acordo com as limitações do cliente e fatores ambientais.







