Câmera Bullet IP VIGI 3MP Externa Full-Color
- Alta definição de 3 MP e imagens coloridas 24 horas por dia
- Classificação de pessoas e veículos
- Detecção inteligente
- Tecnologia de aprimoramento de vídeo inteligente
- Microfone integrado
- Proteção IP67 contra água
- Tecnologia de compressão H.265+
Todas as Cores, o Tempo Todo.
Câmera de Rede Bullet Externa Full-Color de 3MP
VIGI C330
Classificação de Pessoas e Veículos
Distingue pessoas e veículos de outros objetos e permite receber notificações de eventos mais precisas.
Saiba mais sobre a tecnologia VIGI AI >>
- Classificação de Pessoas e Veículos
- Somente Classificação de Pessoas Ativada
- Somente Classificação de Veículos Ativada
Alarme Acionado
Alarme Filtrado
Alarme Acionado
Alarme Filtrado
Alarme Acionado
Alarme Filtrado
Tecnologia de Aprimoramento Inteligente de Vídeo
-
DWDR: Aprimora a qualidade do vídeo melhorando a faixa dinâmica e a apresentação dos detalhes, proporcionando excelente desempenho em diferentes condições de iluminação.
-
Smart IR: O Smart IR ajusta dinamicamente a iluminação infravermelha para evitar superexposição e reflexos, melhorar a visibilidade em diferentes distâncias e garantir imagens mais nítidas.
-
3D DNR: O 3D DNR é uma tecnologia de redução de ruído que analisa os dados da imagem entre diferentes quadros para reduzir seletivamente o ruído, preservando detalhes importantes.
-
Balanço de Branco: O Balanço de Branco garante tons de branco neutros na imagem, independentemente das condições de iluminação.
Tecnologia de Compressão H.265+ Eficiente
O H.265+ reduz a largura de banda e o espaço de armazenamento necessários para os vídeos, mantendo excelente qualidade de imagem. Ele economiza 57,5% e 15% mais espaço de armazenamento em comparação com H.264 e H.265, respectivamente.*

| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de Imagem | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| Velocidade do Obturador | 1/3 to 1/10000 s |
| Obturador lento | Sim |
| Iluminação Máxima | 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light |
| Mecanismo para Dia/Noite | IR Cut Filter |
| Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
| LENTES | |
|---|---|
| Tipo | Fixed Focal Lens |
| Largura de Foco | 2.8/4/6 mm |
| Abertura | F1.6 |
| FOV | • 2.8 mm:Horizontal FOV: 107.5°, Vertical FOV: 57.2°, Diagonal FOV: 128.7°• 4 mm:Horizontal FOV: 84.4°, Vertical FOV: 44.3°, Diagonal FOV: 100.6°• 6 mm:Horizontal FOV: 55.1°, Vertical FOV:30.2°, Diagonal FOV: 64° |
| Montagem de Lente | M12 |
| Distância DORI | • 2,8 mm: Detectar: 52 m (170 pés) Observar: 22 m (71 pés) Reconhecer: 10 m (34 pés) Identificar: 5 m (17 pés) • 4 mm: Detectar: 70 m (230 pés) Observar: 29 m (96 pés) Reconhecer: 14 m (46 pés) Identificar: 7 m (23 pés) • 6 mm: Detectar: 100 m (327 pés) Observar: 41 m (136 pés) Reconhecer: 20 m (65 pés) Identificar: 10 m (33 pés) |
| Ajuste do Ângulo (Manual) | |
|---|---|
| Faixa | • Pan: 0° to 360°• Tilt: 0° to 90°• Rotation: 0° to 360° |
| ILUMINADOR | |
|---|---|
| LED de Infravermelho | • Quantity: 2• Range: 30m• Wavelength: 850nm |
| LED Branco | • Quantity: 2• Range: 30m |
| Controle de ativação e desativação do iluminador | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Resolução máxima | 2304 × 1296 |
| Main Stream | • Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps• Resolution:2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Sub-Stream | • Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps• Resolution:704x576, 640x480, 352x288, 320x240Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compressão de Vídeo | • Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264• Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Video Bit Rate | • Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps• Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Imagem | |
|---|---|
| Image Settings | • Espelhamento • Brilho • Contraste • Saturação • Nitidez • Exposição • WDR • Balanço de Branco • Prevenção de Superexposição à Luz Infravermelha • HLC Ajustável via Software Cliente • Rotação (90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Sim |
| Privacy Mask | Até 4 máscaras |
| ROI | 1 região |
| OSD Setting | Sim |
| Áudio | |
|---|---|
| Comunicação por Áudio | N/A |
| Entrada de Áudio | Sim (Microfone embutido) |
| Saída de Áudio | N/A |
| Compressão de Áudio | Sim |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Filtragem de Ruído Ambiente | Sim |
| Taxa de Bits de Áudio | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| Rede | |
|---|---|
| Protocolos | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, 802.1x, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP |
| ONVIF | Yes |
| API | Open Network Video Interface (Profile S/T) |
| Visualização Simultânea ao Vivo | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
| Cliente | VIGI App, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS, VIGI Config Tool, VIGI PC Client |
| Navegador Web | • Google Chrome® 57 and above• Firefox® 52 and above• Safari® 11 and above• Microsoft® Edge 91 and above |
| Nuvem | Yes |
| Segurança | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
| GERENCIAMENTO DE ALARME E EVENTOS | |
|---|---|
| Smart Event | • Detecção de intrusão • Detecção de cruzamento de linha • Detecção de entrada em região • Detecção de saída de região • Detecção de objeto abandonado • Detecção de remoção de objeto • Detecção de som anormal • Detecção de pessoas • Detecção de veículos |
| Basic Event | • Detecção de movimento (aprimorada com classificação de pessoas e veículos para alertas mais precisos) • Detecção de adulteração de vídeo • Exceção (login não autorizado) |
| Alarm Linkage | • Luz branca piscante • Notificação por push |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interface de Rede | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
| Alarme | N/A |
| Reset Button | N/A |
| Power | DC Power Port |
| On-board Storage | N/A |
| Built-in Microphone | Sim. Grava tudo o que acontece em um raio de 5 metros (16,4 pés) da câmera. |
| Built-in Speaker | N/A |
| Audio | N/A |
| Geral | |
|---|---|
| Temperatura de Operação | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) |
| Temperatura de Armazenamento | -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F) |
| Umidade Operacional | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Umidade de Armazenamento | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Conteudo do Pacote | • Câmera de Rede VIGI • Guia de Início Rápido • Acessórios de Vedação para Cabos • Acessórios de Montagem |
| Material | Plastic |
| Peso Líquido | 0.32 Kg |
| Peso Bruto | 0.48 Kg |
| Power Supply | • 12V DC ± 5%, Max. 5.5 W, 5.5mm Coaxial Power Plug• PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 6 W |
| Protection | IP67 Waterproof |
| Dimensões do Produto (C x L x A) | 3.1 × 7.4 × 2.8 in (78.5 × 188.0 × 71.5 mm) |
| Certificações | CE, NTRA, VCCI, BSMI |
*Cálculos baseados em testes de laboratório utilizando uma câmera VIGI de 3 MP; o desempenho real pode variar de acordo com a quantidade de atividade registrada, a resolução e outras variáveis.