VIGI C540-4G
NovoCâmera IP Externa Pan & Tilt 4G Full-Color de 4MP
- 4MP Alta Definição e Cores 24h
- Rede Móvel 4G
- Monitoramento 360° e Rastreamento Automático
- 1 Porta LAN para Dispositivos Downstream
- Classificação de Pessoas e Veículos
- Detecção Inteligente
- Tecnologia de Aprimoramento de Vídeo Inteligente
- Defesa Ativa e Áudio Bidirecional
- Tecnologia de Compressão H.265+
- À prova d'água IP66† e Armazenamento Integrado§
Segurança em Qualquer Lugar com uma Rede 4G
Câmera IP PT Externa de 4MP Full-Color.
Rede 4G
VIGI C540-4G
Conectividade
Onde Precisar
Sem necessidade de cabo de rede. Basta inserir um cartão Nano-SIM§ e sua câmera está pronta para a conectar em um rede 4G LTE.
Classificação de Humanos e Veículos
Distingue humanos e veículos de outros objetos e envia notificações de eventos com maior precisão.
Saiba mais sobre a tecnologia VIGI AI >>
- Classificação de Humanos e Veículos
- Detecção de Pessoas
- Detecção de Veículos
Alarme Ativado
Alarme Filtrado
Alarme Ativado
Alarme Filtrado
Alarme Ativado
Alarme Filtrado
Tecnologia de Aprimoramento Inteligente de Vídeo
-
True WDR: Analisando e mesclando diferentes exposições, o True WDR garante que áreas claras e escuras permaneçam devidamente expostas, proporcionando uma imagem equilibrada e com aparência natural, mesmo em ambientes com iluminação de alto contraste.△
-
Smart IR: Ajusta automaticamente a iluminação infravermelha para evitar superexposição e reflexos, melhorar a visibilidade em diferentes distâncias e garantir imagens mais nítidas.
-
3D DNR: É uma tecnologia de redução de ruído que analisa os dados da imagem entre quadros para reduzir seletivamente o ruído enquanto preserva detalhes importantes.
-
Balanço de Branco: Garante que o branco pareça neutro em uma imagem, independentemente das condições de iluminação.
Tecnologia de Compressão Eficiente H.265+
O H.265+ reduz a largura de banda necessária e o espaço de armazenamento dos vídeos, mantendo excelente qualidade de imagem. Ele economiza 57,5% e 15% mais espaço de armazenamento em comparação com os padrões H.264 e H.265, respectivamente.*

| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de Imagem | 1/3.06” Progressive Scan CMOS |
| Velocidade do Obturador | 1/3 to 1/10000 s |
| Obturador lento | Sim |
| Iluminação Máxima | 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light |
| Mecanismo para Dia/Noite | IR Cut Filter |
| Day/Night Switch | Unificado/Programado/Automático |
| LENTES | |
|---|---|
| Tipo | Fixa |
| Largura de Foco | 4 mm |
| Abertura | F1.6 |
| FOV | Horizontal FOV: 80°, Vertical FOV: 43°, Diagonal FOV: 94° |
| Montagem de Lente | M12*0.5 |
| Distância DORI | Detecão: 80 m (262 ft) Observação: 33 m (109 ft) Reconhecimento: 16 m (52 ft) Identificação: 8 m (26 ft) |
| PTZ | |
|---|---|
| Alcance do Pan/Tilt | Pan: 0° to 348°, Tilt: 0° to 120° |
| Velocidade do Pan/Tilt | • Velocidade de Panorâmica: Configurável de 8° a 44°/s; Velocidade predefinida: 44°/s • Velocidade de Inclinação: Configurável de 8° a 44°/s, Velocidade predefinida: 44°/s |
| Velocidade de Controle Manual | Configurável de 8° a 35°/s |
| Presets | 300 |
| Patrol Scan | 8 patrulhas, até 8 configurações predefinidas para cada patrulha. |
| Power-off Memory | Sim; Restauração automática do PT e da lente após falha de energia |
| Park Action | Sim; Preset; Patrulha |
| 3D Positioning | Sim |
| Ajuste do Ângulo (Manual) | |
|---|---|
| Faixa | • Pan: 0° to 348°• Tilt: 0° to 120° |
| ILUMINADOR | |
|---|---|
| LED de Infravermelho | • Quantidade: 2 • Alcance: 30m • Comprimento de onda: 850nm |
| LED Branco | • Quantidade: 2 • Alcance: 30m |
| Controle de ativação e desativação do iluminador | Automático/Programado/Sempre ligado/Sempre desligado |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Resolução máxima | 2560 X 1440 |
| Main Stream | • Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Resolução: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Nota: se a rotação da imagem estiver definida como 90° ou 270°, a taxa de quadros só suportará até 20 fps. |
| Sub-Stream | • Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Resolução: 736×416, 640x480, 640×360, 352x288, 320x240 Nota: se a rotação da imagem estiver definida como 90° ou 270°, a taxa de quadros só suportará até 20 fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compressão de Vídeo | • Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264• Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Video Bit Rate | • Main Stream: 256 Kbps to 3 Mbps• Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Imagem | |
|---|---|
| Image Settings | • Espelhamento • Brilho • Contraste • Saturação • Nitidez • Exposição • WDR • Balanço de Branco • Prevenir Superexposição à Luz Infravermelha • HLC Ajustável pelo Software do Cliente • Rotação (90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Sim |
| Privacy Mask | Até 4 Máscaras |
| ROI | 1 Região |
| OSD Setting | Sim |
| Áudio | |
|---|---|
| Comunicação por Áudio | Áudio bidirecional |
| Entrada de Áudio | Sim |
| Saída de Áudio | Sim |
| Compressão de Áudio | Sim |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Filtragem de Ruído Ambiente | Sim |
| Taxa de Bits de Áudio | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| Rede | |
|---|---|
| Protocolos | • TCP/IP• UDP• ICMP• HTTP• HTTPS• DHCP• DNS• RTSP• NTP• UPnP UDP• SSL/TLS• FTP/SFTP• RTP• IPv4• ARP• SMTP |
| ONVIF | Sim |
| API | Open Network Video Interface (Profile S/G) |
| Visualização Simultânea ao Vivo | 2 Main Streams & 2 Sub-Streams |
| Cliente | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS |
| Navegador Web | • Google Chrome® 57 and above• Firefox® 52 and above• Safari® 11 and above• Microsoft® Edge 91 and above |
| Nuvem | Sim |
| Segurança | Proteção por senha, criptografia HTTPS, filtro de endereço IP, autenticação Digest |
| 4G | |
|---|---|
| Standard | LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA |
| SIM Type | Nano SIM§ |
| Category | 4 |
| Frequency | • LTE-FDD: B 1/3/5/7/8/20/28• LTE-TDD: B 38/40/41• WCDMA: B 1/5/8 |
| Uplink and Download Data Rate | Uplink: 50 Mbps, Downlink: 150 Mbps |
| Antenna | • Quantidade: 2 • Tipo: 690~960&1710~2690MHz Dipolo Omni-Directional • Ganho: Ant1:0.84dBi@690~960MHz, 2.85dBi@1710~2690MHz Ant2:0.74dBi@690~960MHz, 3.06dBi@1710~2690MHz |
| GERENCIAMENTO DE ALARME E EVENTOS | |
|---|---|
| Smart Event | • Detecção de Intrusão • Detecção de Cruzamento de Linha • Detecção de Entrada em Região • Detecção de Saída de Região • Detecção de Objeto Abandonado • Detecção de Remoção de Objeto • Detecção de Som Anormal • Detecção de Pessoas • Detecção de Veículos |
| Basic Event | • Detecção de movimento (aprimorada com classificação de humanos e veículos para alertas mais precisos) • Detecção de adulteração de vídeo • Exceção (login ilegal) |
| Alarm Linkage | • Gravação em cartão de memória • Envio de mensagem • Aviso sonoro • Luz branca piscando |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interface de Rede | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port |
| Alarme | N/A |
| Reset Button | Sim |
| Power | DC Power Port |
| On-board Storage | Slot para Cartão de Memória, Suporta Cartão MicroSD§, Até 512 GB |
| Built-in Nano-SIM Card Slot | Sim |
| Built-in Microphone | Sim; grava tudo o que acontece em um raio de 5m (16,4 pés) da câmera |
| Built-in Speaker | Sim |
| Audio | N/A |
| Geral | |
|---|---|
| Temperatura de Operação | -30–60 °C |
| Temperatura de Armazenamento | -40–60 °C |
| Umidade Operacional | 95% ou menos (sem condensação) |
| Umidade de Armazenamento | 95% ou menos (sem condensação) |
| Conteudo do Pacote | • Câmera de rede VIGI • Guia de início rápido • Cabos de conexão à prova d'água • Acessórios de montagem • Adaptador de energia |
| Material | Plástico |
| Peso Líquido | 0.69 Kg |
| Peso Bruto | 1.16 Kg |
| Power Supply | 12V DC/1A, 5.5mm Coaxial Power Plug |
| Antenna | • Quantidade: 2 • Tipo: 690~960&1710~2690MHz Dipolo Omni-Directional • Ganho: Ant1:0.84dBi@690~960MHz, 2.85dBi@1710~2690MHz Ant2:0.74dBi@690~960MHz, 3.06dBi@1710~2690MHz |
| Protection | Proteção IP66† |
| Dimensões do Produto (C x L x A) | 4.72 × 7.17 × 7.91 in (120 × 182 × 201 mm) (excluding antennas) |
| Certificações | CE, NTRA, NCC, BSMI, KC |
†Para manter a proteção IP66, instale a câmera perpendicularmente ao solo.
§Cartão microSD e cartão nano-SIM não incluídos na embalagem.
*Cálculos baseados em testes de laboratório com câmeras VIGI. O desempenho real pode variar de acordo com a quantidade de atividade gravada, a resolução e outras variáveis.