EasyCam C540S
End of LifeVIGI 4MP Outdoor ColorPro Night Vision Pan Tilt Network Camera
- Ultra-Low-Light-Farbnachtsicht
- 360°-Überwachung und automatisches Tracking
- Personen- & Fahrzeuganalyse*
- Personen- & Fahrzeugerkennung
- Intelligente Erkennung
- Aktive Verteidigung und Zwei-Wege-Audio
- H.265+-Komprimierungstechnologie
- IP66-wasserdicht‡ und lokaler Speicher§
VIGI ColorPro-Nachtsicht
Besser als das menschliche Auge
Erzeugt unvergleichliche Farben und gestochen scharfe Bilder bei sehr schlechten Lichtverhältnissen,
die mit dem natürlichen Auge nicht erkennbar wären.**
Mehr als IR, mehr als Vollfarbe
Mit IR-Kameras oder herkömmlichen Vollfarb-Kameras aufgenommene Bilder leiden unter digitalem Rauschen und Detailverlust.
VIGIs ColorPro-Nachtsichtkameras liefern auch bei völliger Dunkelheit hervorragende Bilddetails.**
Vier bahnbrechende Technologien
Intelligente Video-Optimierungstechnologie
-
True WDR: Durch die Analyse und Kombination unterschiedlicher Belichtungen sorgt True WDR dafür, dass sowohl helle als auch dunkle Bildbereiche korrekt belichtet sind – für ein ausgewogenes und natürlich wirkendes Bild, selbst bei hohen Kontrasten.
-
3D DNR: 3D DNR ist eine Rauschunterdrückungstechnologie, die Bilddaten über mehrere Frames hinweg analysiert, um gezielt Bildrauschen zu reduzieren und wichtige Details zu erhalten.
-
Weißabgleich: Der Weißabgleich sorgt dafür, dass Weiß in einem Bild unabhängig von den Lichtverhältnissen neutral erscheint.
Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie
H.265+ reduziert die benötigte Bandbreite und den Speicherplatz für Videos, während die Bildqualität erhalten bleibt. Im Vergleich zu H.264 bzw. H.265 spart sie 57,5 % bzw. 15 % Speicherplatz.†


| KAMERA | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/1.79” Progressive Scan CMOS |
| Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
| Slow Shutter | Yes |
| Mindestlichtstärke | 0.0005 Lux; 0 Lux with White Light |
| Tag/Nacht-Mechanismus | N/A |
| Day/Night Switch | Unified/Scheduled/Auto |
| LENS | |
|---|---|
| Type | Fixed Focal Lens |
| Focal Length | 4 mm |
| Aperture | F1.0±5% |
| FOV | 4mm:Horizontal FOV: 104°, Vertical FOV: 55°, Diagonal FOV: 127° |
| Lens Mount | M16*P 0.5 |
| DORI Distance | 4 mm:• Detect: 63 m (207 ft)• Observe: 26 m (86 ft)• Recognize: 13m (41 ft)• Identify: 6 m (21 ft) |
| PTZ-KAMERA | |
|---|---|
| Dreh-/Kipp-Reichweite | Pan: 0° to 348°, Tilt: 0° to 105° |
| Dreh-/Kipp-Geschwindigkeit | • Pan Speed:Configurable from 8° to 44°/s; Preset Speed: 44°/s• Tilt Speed:Configurable from 8° to 44°/s, Preset Speed: 44°/s |
| Manual Control Speed | Configurable from 8° to 35°/s |
| Presets | 300 |
| Patrol Scan | 8 patrols, up to 8 presets for each patrol |
| Power-off Memory | Yes;Auto restore to previous PT and lens status after power failure |
| Park Action | Yes;Preset; Patrol Scan |
| 3D Positioning | Yes |
| Angle Adjustment (Manual) | |
|---|---|
| Range | • Pan: 0° to 348°• Tilt: 0° to 105° |
| ILLUMINATOR | |
|---|---|
| IR LED | N/A |
| White LED | • Quantity: 2• Range: 98.43ft (30m) |
| Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| VIDEO | |
|---|---|
| Max. Resolution | 2688 x 1520 |
| Main Stream | • Frame Rate:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps• Resolution:2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 |
| Sub-Stream | • Frame Rate:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps• Resolution: 848x480, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 |
| Third Stream | • Frame Rate: 15fps• Resolution: 1280x720 |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Video Compression | • Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264• Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Video Bit Rate | • Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps• Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Image | |
|---|---|
| Image Settings | • Mirror• Brightness• Contrast• Saturation• Sharpness• Exposure• WDR• White Balance• HLC Adjustable by Client Software |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC |
| Wide Dynamic Range | 120dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Privacy Mask | Up to 4 Masks |
| ROI | 1 Region |
| OSD Setting | Yes |
| AUDIO | |
|---|---|
| Audiokommunikation | Two-Way Audio |
| Audioeingang | Yes |
| Audioausgang | Yes |
| Audiokompression | Yes |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| NETZ | |
|---|---|
| Protokoll | • TCP/IP• UDP• ICMP• HTTP• HTTPS• DHCP• DNS• RTSP• NTP• UPnP UDP• SSL/TLS• FTP/SFTP• RTP• IPv4• IPv6• ARP• SMTP |
| ONVIF | Yes |
| API | Open Network Video Interface (Profile S/T/G) |
| Simultaneous Live View | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
| Client | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI, VIGI NVR, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS |
| Web Browser | • Google Chrome® 57 and above• Firefox® 52 and above• Safari® 11 and above• Microsoft® Edge 91 and above |
| Cloud | Yes |
| Sicherheit | • Password Protection• HTTPS Encryption• IP Address Filter• Digest Authentication |
| ALARM- UND EREIGNISVERARBEITUNG | |
|---|---|
| Smart Event | • Intrusion Detection• Line-Crossing Detection• People Detection• Vehicle Detection• Region Entering Detection• Region Exiting Detection• Object Abandoned Detection• Object Removal Detection• Loitering Detection• Abnormal Sound Detection• Scene Change Detection |
| Basic Event | • Motion Detection (Enhanced with Human & Vehicle Classification for more accurate alerts)• Video Tampering Detection• Exception ( Illegal Login) |
| Alarm Linkage | Memory Card Video Recording, Message Push, Audible Warning, White Light Flashing |
| Deep Learning Function | |
|---|---|
| People & Vehicle Analytics | Search and filter to people or vehicle of interest based on many different attributes, making post-event search faster and easier*. |
| SCHNITTSTELLEN | |
|---|---|
| Ethernet-Schnittstelle | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
| Alarm | N/A |
| Reset Button | Yes |
| Power | DC Power Port |
| On-board Storage | Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, Up to 512 GB§ |
| Built-in Microphone | Yes; Records Anything Going on within a 16.4-ft (5 m) Radius of the Camera |
| Built-in Speaker | Yes |
| Audio | N/A |
| ALLGEMEIN | |
|---|---|
| Operating Temperature | -30–60 °C |
| Storage Temperature | -40–60 °C |
| Operating Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Verpackungsinhalt | • VIGI Network Camera• Quick Start Guide• Waterproof Cable Attachments• Mounting Accessories |
| Material | Plastic |
| Power Supply | • 12V DC ± 5%, Max. 13.13 W, 5.5mm Coaxial Power Plug• PoE: 802.3at, class 4, Max. 16.47 W |
| Protection | IP66 Weatherproof‡ |
| Product Dimensions (L x W x H) | 4.72 × 6.76 × 7.99 in (119.9 × 171.75 × 203.05 mm) |
| Certifications | CE, FCC, KC, VCCI, BSMI, IC |
*Diese Funktion muss mit der für VIGI vorgesehenen Software verwendet werden.
**Das Bild mit VIGI ColorPro-Nachtsicht wurde mit der VIGI C340S aufgenommen.
△Dieser Wert wurde im Vergleich zu einer herkömmlichen F2.0-Blende und einem 1/3"-Sensor mit Zieloberfläche ermittelt.
†Berechnungen basieren auf Labortests mit VIGI-Kameras. Die tatsächliche Leistung kann je nach aufgezeichneter Aktivität, Auflösung und anderen Variablen variieren.
‡Um den IP66-Schutz aufrechtzuerhalten, muss die Kamera senkrecht zum Boden installiert werden.
§MicroSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Von United States?
Erhalten Sie Produkte, Events und Leistungen speziell für Ihre Region