Pack de 2 caméras extérieures sans fil 2K sur batterie + Hub de connexion
- Résolution 2K QHD - Avec 1,7 fois plus de pixels que 1080p, cette caméra de vidéosurveillance offre des vidéos et des photos plus claires.
- Autonomie de la batterie de 180 jours* - Batterie rechargeable et amovible avec un protocole de faible puissance qui prolonge son utilisation.
- Vision nocturne en couleur - Révélez des détails et des couleurs haute fidélité, même de nuit, avec le capteur starlight.
- Détection et notification intelligentes de l'IA - Identification des personnes, des animaux domestiques, et des voitures, en avertissant les utilisateurs si nécessaire.
- Installation sans fil - L'absence de fils signifie que vous pouvez placer les caméras presque n'importe où à l'intérieur ou à l'extérieur !
- Alarme lumineuse et sonore - Déclenche le son et la lumière comme une alarme lorsqu'un mouvement est détecté.
- Audio bidirectionnel - Permet la communication via un microphone et un haut-parleur intégrés.
- Choix de stockage flexibles - Enregistrez les vidéos enregistrées sur la carte microSD† (jusqu'à 256 Go) ou en utilisant les services de stockage en nuage Tapo Care**.
- Résistante à l'eau et à la poussière IP65 : Offre d'excellentes performances pour une utilisation extérieure
Intelligente. Sécurisée. Facile.
A installer n'importe où, avec batterie longue durée
Système intelligent de caméras de sécurité sans fil
Tapo C420S2

Autonomie de la batterie de 180 jours*
La batterie rechargeable et amovible avec protocole de faible puissance peut prolonger considérablement votre temps d'utilisation.
*L'autonomie de la batterie jusqu'à 180 jours est basée sur les tests de laboratoire de TP-Link déclenchant 10 à 20 événements par jour. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres de l'appareil, de l'utilisation et des facteurs environnementaux.
Une plus grande ouverture
Protocoles basse consommation
pris en charge
Capteur Starlight
Batterie amovible
- QHD 2K
- Vision nocturne en couleur
- Capteur Starlight
Une image d'une netteté cristalline en 2K QHD
Désormais avec 1,7 fois plus de pixels que la résolution 1080p, pour des vidéos plus nettes et des photos plus précises.
Vision nocturne en couleur
Génère des images en couleur la nuit grâce à un éclairage intégré.
Capteur Starlight
Capture des images de haute qualité avec des couleurs vives même dans des conditions de faible luminosité.
Détection et notification intelligentes de l'IA
L'IA intelligente identifie les personnes, les animaux domestiques et les véhicules, en avertissant les utilisateurs si nécessaire.
Alarme sonore et lumineuse
Enregistrez votre propre message audio pour l'utiliser comme alarme et élargir ainsi les possibilités d'utilisation de l'appareil. La lumière ultra-puissante et réglable permet également de faire fuir les visiteurs indésirables.
Zones privées, filez-vous-en !
-

Placez la caméra sur la table
Réglez votre caméra où vous voulez (intérieur / extérieur).
-
Pourriez-vous le laisser devant la porte, s'il vous plaît ?Pas de problème !Audio bidirectionnel
Communiquer directement avec le monde extérieur.
-

Zone d'activités personnalisable
Découvrez ce qui compte le plus pour vous.
-

Stockage local sécurisé
Enregistrez vos vidéos sur la carte microSD installée dans le concentrateur (jusqu’à 512 Go) ou via le service de stockage en cloud Tapo Care.
-

Stockage Cloud
Compatible avec Tapo Care. Profitez d’un espace de stockage en cloud illimité.
-

Résistante à l'eau et à la poussière - IP65
Résistante aux intempéries.
Appli Tapo dédiée
Visionnement en direct, lecture, sauvegarde de clips et configuration : tout cela dans une seule appli.
Charge
100 %
Chargez la batterie à 100 % (le voyant LED deviendra vert)
Téléchargez l'appli Tapo
Allumez votre caméra
Suivez le guide intégré à l'appli
| Capteur d'image | 1/3" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor |
|---|---|
| Optique | Focal Length: 3.2 mmAperture: F1.6Field of View: 113° (Diagonal), 97°(Horizontal), 54°(Vertical) |
| Vision Nocturne | 850 nm IR LED (49 ft / 15 m)Full-Color Night Vision |
| Eclairage | 2× Built-in Spotlights |
| Compatibilité Hub | Compatible with H200 (Included) |
| Interface & Bouton | 1× SYNC/RESET Button |
| Angle de vision | 113° |
| Résolution | 2K QHD (2560 × 1440 px) |
| Compatibilité Appareil | Works with Tapo smart sensors, buttons, Sub-1G switches, cameras, and video doorbells. All Supported Products> |
|---|---|
| Capacité Connexion | Up to 64 Sub-1G switches, sensors, or buttons + 4 cameras or video doorbells |
| Interface & Bouton | 1× Ethernet Port1× RESET Button1× SYNC Button1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB) |
| Résolution Maximale | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) |
|---|---|
| Fréquence d'images | 15 fps / 20 fps |
| Zoom Numérique | 12× |
| Compression vidéo | H.264 |
| Vue en direct | Yes |
| Amélioration de l'image | 3DNRWDR |
| Entrée et sortie audio | Built-in Microphone and Speaker |
| Communication audio | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Volume de la sirène | Camera: 92 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance)Hub:100 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
| Stockage Local | MicroSD Card Slot on Hub (Up to 512 GB)General Information about using MicroSD Cards > |
|---|---|
| Stockage Cloud | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
| Capteur | Single Motion Sensor (FOV: 110° horizontal)Single Ambient Light Sensor |
|---|---|
| Détection IA | Motion DetectionPerson DetectionPet DetectionVehicle Detection |
| Zones d'activité | Yes |
| Notification de sortie | System NotificationSystem Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
| Communication audio | 2-way audio |
|---|---|
| Entrée et Sortie Audio | Built-in microphone and speaker |
| Connectivité Réseau | Connect via Wi-Fi or Ethernet |
|---|---|
| Connectivité WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-FiSub-1G, 868MHz or 922MHz (Used for local connection between camera and hub) |
| Protocole | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Port Ethernet | 1× 10/100 Mbps RJ45 Port on Hub |
| Sécurité WiFi | WPA/WPA2-PSK |
| Protocole WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz |
| Fréquence WiFi | 2.4 GHz |
| Sécurité | On-Device Machine Learning128-bit AES Encryption with SSL/TLSWPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Source d'alimentation | Hub:9V DC Power AdapterCamera:Removable Rechargeable Lithium-ion BatteryOptional Solar Panel: Tapo A200 (Sold separately) |
|---|---|
| Tension d'entrée | Adapter Input: 100-240 V, 50/60 Hz |
| Tension de sortie | Adapter Output: 5.0 V, 2.0 A |
| Déclencheur d'entrée | Motion detection, Persondetection, Pet detection, Vehicle detection. |
|---|---|
| Notification de sortie | Notification,Snapshot(Tapo care),Clips(Tapocare). |
| Bouton | Camera Button: Reset/SYNC ButtonHub Button: Reset Button; SYNC Button |
|---|---|
| Indicateur LED | Camera Indicator LED: System LEDHub Indicator LED: System LED |
| Entrée Adaptateur | Camera Adapter Input: 100-240V, 50/60HzHub Adapter Input: 100-240V, 50/60Hz, 0.3A |
| Sortie Adaptateur | Camera Adapter Output: 5.0V, 1.0AHub Adapter Output: 9.0V, 0.85A |
| Dimensions (L x P x H) | Camera Dimensions: 110.6*64.2*64.2mm Hub Dimensions (L x W x H): 71.45*71.45*31.25mm |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
|---|---|
| Weather Resistance | Camera: IP65 |
| System Requirements | Tapo App: iOS 11.0 or higher, Andriod 5.0 or higher |
| Mounting Options | TabletopCeiling-MountedWall-Mounted |
| Température de fonctionnement | Camera: -20℃~45℃Hub: 0℃~40℃ |
| Storage Temperature | -20℃~60℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10%~90% RH, Non-condensing |
| Humidité de stockage | 5%~90% RH, Non-condensing |
| Charging Temperature | 0-55℃ |
| Dimensions ( W x D x H ) | Camera Dimensions: 4.35 × 2.52 × 2.52 in (110.6 × 64.2 × 64.2 mm)Hub Dimensions: 2.8 × 2.8 × 1.2 in (71.45 × 71.45 × 31.25 mm) |
| Contenu de la boite | Tapo C420 CamerasTapo A100 BatteriesTapo H200 HubUSB AdapterUSB Adapter CableDC Power AdapterMounting AnchorsMounting ScrewsMounting TemplatesCamera BracketsQuick Start GuideRJ45 Ethernet Cable |
| Certifications | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Compression Vidéo | H.264 |
|---|---|
| Résolutions | 15/20 fps |
| Streaming vidéo | 2K QHD |
| Contenu de la boite | Tapo C420 Cameras (Battery Included) Tapo H200 Hub USB Adapter USB Adapter Cable DC Power Adapter Mounting Screws Mounting Templates Camera Brackets Quick Start Guide RJ45 Ethernet Cable |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20℃~45℃ |
|---|---|
| Température de stockage | -20℃~60℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10%~90%RH, Non-condensing |
| Humidité de stockage | 5%~90%RH, Non-condensing |
*L'autonomie de la batterie jusqu'à 180 jours est basée sur les tests de laboratoire de TP-Link déclenchant 10 à 20 événements par jour. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres de l'appareil, de l'utilisation et des facteurs environnementaux.
†La carte microSD doit être achetée séparément.
‡Abonnez-vous : https://www.tapo.com/fr/tapocare/
Remarque : Connectez jusqu'à 4 caméras à un Hub de connexion.
La caméra alimentée par batterie n'est pas conçue pour l'enregistrement en continu. Elle n'enregistre des séquences vidéo que lorsqu'une activité est détectée.