TL-MR3420
Бездротовий маршрутизатор 3G/4G
- Сумісність з UMTS/HSPA/EVDO USB 3G-модемами, проводились польові випробування
- Функція автоматичного перемикання каналів 3G/WAN гарантує постійне з'єднання з інтернетом
- Можливість перегляду відео високої чіткості по бездротовому підключенню, швидкість до 300 Мбіт/с
- Легке налаштування захисту бездротової мережі одним натисканням кнопки QSS
- Функція управління пропускною здатністю каналу Bandwidth Control дозволяє адміністраторам задати необхідну для кожного комп'ютера ширину каналу
Спільний доступ до Wi-Fi за допомогою ключа 3/4G
300 Мбіт/с 3/4G маршрутизатор
TL-MR3420
Перетворення сигналу 3/4G на Wi-Fi
Підключіть USB-ключ 3/4G до TL-MR3420 і миттєво створіть власну точку доступу Wi-Fi. Поділіться стабільним Інтернет-з’єднанням зі своїми друзями та родиною. TL-MR3420 сумісний із більшістю брендів.
Підключає більше пристроїв
Не вдається отримати швидке з’єднання з більшою кількістю пристроїв? TL-MR3420 забезпечує швидкість до 300 Мбіт/с для 32 онлайн-пристроїв одночасно. Залишайтеся на зв’язку зі своїм смартфоном, ноутбуком, ігровою приставкою тощо.
Два режими, безмежні можливості
TL-MR3420 також підтримує підключення до Інтернету WAN через кабель Ethernet. За потреби перемикайтеся між дротовою глобальною мережею та бездротовими 3/4G-з’єднаннями за допомогою цього рентабельного універсального маршрутизатора. p>
Просте налаштування та керування
Налаштуйте TL-MR3420 за лічені хвилини завдяки інтуїтивно зрозумілому веб-інтерфейсу та потужній програмі Tether. Керуйте налаштуваннями мережі, включаючи батьківський контроль і контроль доступу, з будь-якого пристрою Android або iOS. Керуйте своєю домашньою мережею будь-коли та де б ви не були.




| Інтерфейс | 1 порт USB 2.0 для модему LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB 1 порт WAN 10/100 Мбіт/с, 4 порти LAN 10/100 Мбіт/с, підтримка автоматичного узгодження та автоматичного MDI/MDIX | 
|---|---|
| Кнопки | Кнопка WPS/Reset Кнопка включення бездротової мережi Кнопка включення пристрою | 
| Зовнішнє джерело живлення | 9В/0.85A | 
| Розмір ( Ш х Д х В ) | 204 х 138 х 44 мм | 
| Антена | V1&V2 Всеспрямований, знімний, зворотний SMA V3&V4 Всеспрямований, невід’ємний, зворотний SMA | 
| Коефіцієнт посилення антени | 2 шт x 5 дБі | 
| Стандарти бездротового зв'язку | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 
|---|---|
| Частота | 2,4-2,4835 ГГц | 
| Захист бездротової мережі | Підтримка 64/128 біт WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Бездротова фільтрація по MAC | 
| Потужність передавача | <20 дБм (EIRP) | 
| Захист | NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering, Denial of Service(DoS), SYN Flooding, Ping of Death | 
|---|---|
| Керування налаштуванями | Управління за допомогою веб-інтерфейсу (HTTP), Оновлення прошивки через веб-інтерфейс | 
| Сертифікація | CE, FCC, RoHS | 
|---|---|
| Вміст упаковки | 3G/4G бездротовий маршрутизатор N TL-MR3420 2 антени Блок живлення Кабель Ethernet Ресурсний компакт-диск Посібник із швидкого встановлення | 
| Системні вимоги | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ Windows 7, 8, 10, MAC® OS, NetWare®, UNIX® або Linux. | 
| Навколишнє середовище | Робоча температура: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Температура при зберіганні: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Відносна вологість повітря при експлуатації: 10% ~ 90%, без утворення конденсату Відносна вологість повітря при зберіганні: 5% ~ 90%, без утворення конденсату | 
- Awards
- 
					- 
							 TesztgyőztesTL-MR3420 won 'Tesztgyőztes' award from PC WORLD in Hungary2010, Hungary TesztgyőztesTL-MR3420 won 'Tesztgyőztes' award from PC WORLD in Hungary2010, Hungary
- 
							 PC ProfessionaleTL-MR3420 win VIP Silver award from PC Professionale magazine2011, Italy PC ProfessionaleTL-MR3420 win VIP Silver award from PC Professionale magazine2011, Italy
- 
							 Test WinnerTL-MR3420 Won “Test Winner” Award from Guter Rat in Germany2011, Germany Test WinnerTL-MR3420 Won “Test Winner” Award from Guter Rat in Germany2011, Germany
- 
							 Price PerformanceTL-MR3420 Won “Price Performance” Award from Guter Rat in Germany2011, Germany Price PerformanceTL-MR3420 Won “Price Performance” Award from Guter Rat in Germany2011, Germany
- 
							 Editor’s-ChoiceTL-MR3420 Wins “Editor’s Choice” from CHIP Magazine in the Ukraine2011, Ukraine Editor’s-ChoiceTL-MR3420 Wins “Editor’s Choice” from CHIP Magazine in the Ukraine2011, Ukraine
- 
							 ZERO1 WinnerTL-MR3420 Wins “ZERO1 Winner” from Digit Magazine in India2011, India ZERO1 WinnerTL-MR3420 Wins “ZERO1 Winner” from Digit Magazine in India2011, India
- 
							 Best Product of 2011TL-MR3420 Wins “Best Product of 2011”Award from PCnet Magazine in Turkey2011, Turkey Best Product of 2011TL-MR3420 Wins “Best Product of 2011”Award from PCnet Magazine in Turkey2011, Turkey
- 
							 Price-performanceTL-MR3420 won “price-performance” award (good) from CHIP online in DE.2012, Germany Price-performanceTL-MR3420 won “price-performance” award (good) from CHIP online in DE.2012, Germany
 
- 
							
 
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
          